株式基本情報
| 銘柄コード | 株式会社インフォマート(コード:2492) |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 259,431,200株 |
| 事業年度末日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 期末配当金/支払株主確定日 | 12月31日 |
| 中間配当金/支払株主確定日 | 6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同送付先・電話お問い合わせ先 |
三菱UFJ信託銀行 証券代行部 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 公告方法 | 【電子公告】 ※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主優待制度 | 実施しておりません。 |